Дата публікації:
04.01.2021Про перехід права власності на земельні ділянки від держави до Шалигинської селищної ради
Відповідно до наказу Головного управління Держгеокадастру у Сумській області від 10.12.2020 року за № 31-ОТГ та рішення другої сесії Шалигинської селищної ради восьмого скликання від 23.12.2020 року до комунальної власності Шалигинської селищної ради було прийнято наступні земельні ділянки державної власності, місце розташування яких: :Сумська область, Шосткинський(Глухівський) район, Шалигинська селищна рада:
№ з/п | Кадастровий номер земельної ділянки | Площа, га |
1. | 5921589500:02:002:0401 | 28,3392 |
2. | 5921589500:02:002:0432 | 0,8801 |
3. | 5921589300:06:002:0001 | 11,8389 |
4. | 5921589500:02:002:0400 | 125,8141 |
5. | 5921589500:02:002:0414 | 18,2326 |
6. | 5921589500:02:002:0416 | 13,3265 |
7. | 5921589500:02:002:0417 | 33,5693 |
8. | 5921589500:02:002:0418 | 3,1833 |
9. | 5921589500:02:002:0419 | 1,0490 |
10. | 5921589500:02:002:0420 | 12,3849 |
11. | 5921589500:02:002:0421 | 3,5380 |
12. | 5921589500:02:002:0422 | 3,1061 |
13. | 5921589500:02:002:0423 | 3,3157 |
14. | 5921589500:02:002:0424 | 4,4493 |
15. | 5921589500:02:002:0425 | 4,6361 |
16. |
5921589500:02:002:0426 |
4,1710 |
17. | 5921589500:02:002:0427 | 1,8704 |
18. | 5921589500:02:002:0428 | 2,3327 |
19. | 5921589500:02:002:0429 | 10,9523 |
20. | 5921589500:02:002:0415 | 3,6194 |