Дата публікації:
04.07.2018
ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА рада
ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
26.06.2018 року Шалигине
«Про встановлення ставок та пільг
із сплати земельного податку
на 2019 рік»
Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Шалигинська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком
3. Від сплати земельного податку звільняються фізичні та юридичні особи відповідно до пунктів 281, 282 Податкового кодексу України.
4.Не сплачується земельний податок за земельні ділянки, визначені пунктом 283 Податкового кодексу України.
Селищний голова Ю.В. Матвієнко
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Шалигинської селищної ради від 26червня 2018 р.
СТАВКИ
земельного податку1
Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року.
Дія рішення поширюється на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
18 | 04 | 5921555800 | Смт Шалигине |
18 | 04 | 5921587101 | с. Соснівка |
18 | 04 | 5921585701 | с. Сваркове |
18 | 04 | 5921589301 | с.Ходине |
18 | 04 | 5921587301 | с. Старикове |
Вид цільового призначення земель2 | Ставки податку3 (відсотків нормативної грошової оцінки) |
|||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | |||||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |||
01 | Землі сільськогосподарського призначення | |||||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 | 1,000 | 0,300 | 5,000 | 5,000 | |||
01.02 | Для ведення фермерського господарства4 | 0,500 | 0,300 | 5,000 | 5,000 | |||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства4 | 0,300 | 0,300 | 5,000 | 5,000 | |||
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | 0,300 | 0,300 | 5,000 | 5,000 | |||
01.05 | Для індивідуального садівництва4 | 0,300 | 0,300 | 5,000 | 5,000 | |||
01.07 | Для городництва4 | 0,300 | 0,300 | 5,000 | 5,000 | |||
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби4 | 0,300 | 0,300 | 5,000 | 5,000 | |||
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 0,300 | 0,300 | 5,000 | 5,000 | |||
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,300 | 0,300 | 5,000 | 5,000 | |||
02 | Землі житлової забудови | |||||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 | 0,300 | 0,300 | – | – | |||
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | 0,300 | 0,300 | – | – | |||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,300 | 0,300 | – | – | |||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,300 | 0,300 | – | – | |||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,300 | 0,300 | – | – | |||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,300 | 0,300 | – | ||||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,300 | 0,300 | 0,300 | – | |||
03 | Землі громадської забудови | 0,500 | ||||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 | 0,300 | 0,300 | – | ||||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 | 0,300 | 0,300 | – | ||||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 | 0,300 | 0,300 | – | ||||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 | 0,300 | 0,300 | – | ||||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 | 0,300 | 0,300 | – | ||||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 0,300 | 0,300 | 5,000 | 5,000 | |||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 0,300 | 0,300 | 5,000 | 5,000 | |||
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 0,300 | 0,300 | 5,000 | 5,000 | |||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 0,300 | 0,300 | 5,000 | 5,000 | |||
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,300 | 0,300 | 5,000 | 5,000 | |||
04 | Землі природно-заповідного фонду | |||||||
04.08 | Для збереження та використання заказників | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||
07 | Землі рекреаційного призначення | |||||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | – | – | – | – | |||
07.04 | Для колективного дачного будівництва | – | – | – | – | |||
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||
09 | Землі лісогосподарського призначення | |||||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,300 | 0,300 | 5,000 | 5,000 | |||
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,300 | 0,300 | 5,000 | 5,000 | |||
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,300 | 0,300 | 5,000 | 5,000 | |||
11 | Землі промисловості | |||||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 1,000 | – | 5,000 | – | |||
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||
12 | Землі транспорту | |||||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||
13 | Землі зв’язку | |||||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||
14 | Землі енергетики | |||||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 3,000 | – | 5,000 | – | |||
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |||
15 | Землі оборони | |||||||
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 | 0,300 | – | 0,300 | – | |||
16 | Землі запасу | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||
17 | Землі резервного фонду | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||
18 | Землі загального користування4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
Селищний голова Ю.В.Матвієнко
_________
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.
Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Шалигинської селищної ради
від 26 червня 2018року
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку
Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року.
Дія рішення поширюється на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
18 | 04 | 5921555800 | смт Шалигине |
18 | 04 | 5921587101 | с. Соснівка |
18 | 04 | 5921585701 | с. Сваркове |
18 | 04 | 5921589301 | с.Ходине |
18 | 04 | 5921587301 | с. Старикове |
Група платників, категорія/цільове призначення |
Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
|
Учасники АТО та члени їх сімей | 100% | |
Військовослужбовці та члени їх сімей | 100% | |
Мобілізовані та члени їх сімей | 100% | |
Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). | 100% | |
Підприємства, засновниками яких є Шалигинська селищна рада, за умови, що частка комунальної власності в них становить 100 відсотків | 100% | |
Громадські організації | 100% | |
Благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутку | 100% | |
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів | 100% | |
Заповідники, парки державної та комунальної власності, пам’ятки природи, заповідні урочища | 100% | |
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 | 100% |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 100% |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 100% |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 100% |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 100% |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 100% |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС | 100% |
04.08 | Для збереження та використання заказників | |
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 100% |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | 100% |
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби | 100% |
18 | Землі загального користування | 100% |
Селищний голова Ю.В.Матвієнко
_________
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.